Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2018年9月11日

北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目)

大堂、読みで掴んだ銅メダル

999

長年で培った読みで銅メダルを獲得した大堂秀樹

9月11日、北九州芸術劇場(福岡県・北九州市)で8日に開幕した北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン選手権大会は4日目、ロンドンパラリンピック6位入賞の男子88kg級の大堂秀樹(SMBC日興証券)が195kgを挙げ、銅メダルを獲得した。

男子88kg級は11カ国13人で行われ、1位のYE Jixiong(中国)が233.5kgの世界記録を更新した中、3回の試技全て成功させた大堂は今大会日本人初のメダルを獲得した。
今大会はアジア・オセアニア地域の大会は東京パラリンピック出場条件としてIPCが参加必須と指定。また、パラパワーリフティングの国際大会は日本で初めて行われる。

「大会前は自己ベストを超えたいと言ったが、初めて日本で国際大会が行われる時に日本人が一人もメダルが取れなかったら協力いただいた方々が何のために支援したのかと言われてしまう。だから今回はメダルをとることだけにかけた。」

噛み締めながら力強く語った「第1人者」と言われる大堂は"責任"や"プレッシャー"を感じこの大会に挑んだ。

195kgを挙げ、ガッツポーズを決める | 大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

195kgを挙げ、ガッツポーズを決める

そして、パラパワーリフティングを20年以上続けてきた"読み"で掴んだメダルだった。
2試技終了時で大堂は191kgで暫定3位で190kg挙げたBoi Anto(インドネシア)が4位だった。大堂は3試技目の申請時、あえて200kgで申請した。*

「作戦でした。もし195kgとしていれば彼は196kgで1kgと上げて自分の順番が彼の前になってしまう。200kgであれば彼の過去の成績を見れば201kgと上げてこないことはわかっていたし、200kg挙げる自信もあった」

見事に試合展開を読み、Boi Antoが196kgから195kgに2回変更したことを確認してから195kgに変更し、プレッシャーをかけた。

大堂はリオパラリンピックでは順位ではなく推薦枠として出場したこともあり、東京パラリンピックの出場条件の一つであるである世界ランキング8位以内を目指す。
「順位で行きます。(自己ベストを超え)200kg以上は計画的には挙げれる」と10月で44歳になるパイオニアは9月から環境を変え、まだまだ進化を続ける。

*3試技目は2試技目終了時に申請した重量を2回まで変更ができる。

※パラパワーリフティングは下肢障害を対象にベンチプレスで重量を競う。男子49kg級から107kg超級、女子は41kg級から86kg級のそれぞれ10階級に分かれている。男子の107kg級の世界記録はRahman Siamand(イラン)が出した310kg。

【日本人結果一覧(4日目) 】

■男子88kg級
3位 大堂 秀樹(SMBC日興証券) 195kg

■男子97kg級
15位 石原 正治(オリンパス テルモ バイオマテリアル) 145kg
16位 馬島 誠 145kg

■女子73kg級
7位 坂元 智香(大分銀行) 67kg 日本新
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
大堂、読みで掴んだ銅メダル|北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジア・オセアニアオープン(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事