Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2019年10月20日

車いすラグビーワールドチャレンジ2019

"13人"で勝ち取った銅メダル

圧倒的なスピードでディフェンスを振り切るエースの池崎大輔 | ”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

圧倒的なスピードでディフェンスを振り切るエースの池崎大輔

車いすラグビーの世界一決定戦「車いすラグビーワールドチャレンジ2019」。大会最終日の20日には、3位決定戦と決勝が行われた。世界ランキング2位の日本は準決勝で同1位のオーストラリアに1点差で惜敗、予選リーグでも対戦したイギリス(同4位)との3位決定戦に臨んだ。

「今できる最高の自分たちを作り上げよう」。金メダルは失ったけれど、自分たち以上に銅メダルを待ち望んでいる人がいる。その人たちのためにも銅メダルを獲りにいこう、と最後の戦いの舞台に立った日本チーム。円陣で肩を組み、心をひとつにした。

試合は、日本の連続得点からスタート。チームワークでボールを進め、1点、1点、アグレッシブにトライを奪っていく。対するイギリスもスピードを生かしたプレーで攻め込んでくるが、日本が誇るハイポインター陣はチェアワークで相手を振り切り、一気にトライへと持ち込む。

第2ピリオド、日本はキーエリアでの攻防で最後の最後まで粘り強くプレッシャーを与え、ターンオーバーを勝ち取る。取られては取り返す展開が続く。残り時間8秒で日本がトライを挙げ、ラストトライを狙うイギリス。全力で走るも、立ちはだかった日本の壁を破れずノートライに終わり、池透暢は小さくガッツボーズを見せた。27-24で第3ピリオドへとつないだ。

コートに立つ4人だけではなく、ベンチにいるメンバーも喉を枯らしながら声を送り続ける。「ハードワーク!」と仲間を奮い立たせ、あきらめかけた最後のひと漕ぎを生み出した。

40-37、日本リードのまま迎えた最終ピリオド。倒されても、倒されても、また起き上がり、全力でトライを奪いにいく。チーム力に個人のパワーが加わった日本は最強だ。派手なプレーの片隅で、ローポインター・今井友明は2人の相手プレーヤーを抑え込む職人の仕事を地道に遂行する。最後は18秒間、イギリスの攻撃に耐えゴールを守り、やりきった充実感とともに勝利を掴み取った。54-49、13人目のメンバーとして声援を送り続けた大応援団と銅メダルの喜びを分かち合った。

キャプテンの池は、会場に集まった大勢の観客を見渡しながら「この応援があるからこそ、2020年に向けて最高の努力をして、金メダルという結果でみなさんを泣かせたいと思います」と高らかに宣言した。

5日間にわたって熱戦が繰り広げられた「車いすラグビーワールドチャレンジ2019」。出場した8ヵ国のうち、日本を含む5か国がすでに東京2020パラリンピック出場権を獲得しており、“パラリンピック前哨戦"として注目された。優勝は、卓越した戦術で強さを見せたアメリカ、準優勝はオーストラリア。
しかし、トップ4に力の差はない。パラリンピック本番まで残り10ヵ月。「金メダル」への思いが一番強いチームはどこか。ここからの道のりに注目したい。

日本の3位決定戦の朝、会場の東京体育館前には、試合の2時間以上前から入場を待つ長蛇の列ができた。有料席は完売し、日本代表のレプリカユニフォームは飛ぶように売れた。
会場DJやショウアップされた演出のもと、延べ35,700人が車いすラグビーの迫力に熱狂した。
「この応援を2020年以降のレガシーにしたい」と語った日本代表キャプテン・池。その言葉が現実となることを十分に期待させた大会となった。

【最終順位】
1位 アメリカ
2位 オーストラリア
3位 日本
4位 イギリス
5位 カナダ
6位 フランス
7位 ニュージーランド
8位 ブラジル

(文・張 理恵、撮影・竹内圭/湯谷夏子)
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
”13人”で勝ち取った銅メダル|車いすラグビーワールドチャレンジ2019 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事