Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2023年10月21日

International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目)

車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す

激しいプレッシャーをかわしながら必死にボールを運ぶ島川慎一 | 車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

激しいプレッシャーをかわしながら必死にボールを運ぶ島川慎一

フランス・パリで開催中の、車いすラグビー世界一決定戦「International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023」は大会4日目の10月21日、ハル・ジョルジュ・ カルパンティエを会場に準決勝2試合と5-8位トーナメント2試合の4試合が行われた。
日本はオーストラリアとの準決勝に臨み、全員ラグビーで戦うも48-52で敗れ、決勝進出を逃す結果となった。

第1ピリオド。日本は強いプレッシャーをかけ相手のインバウンドエラーを誘い、3つのターンオーバーで一気に4点差までリードを広げる。“世界ナンバーワン・プレーヤー"と称されるライリー・バットがコートに送り込まれると、徐々にその差が縮められていく。かつて日豪戦でよく見られた「走り合い」の展開となったピリオド終了間際、残り7.9秒で相手のアウト・オブ・バウンズにより日本ボールとなり、羽賀理之が全力でゴールに飛び込みトライ。15-13の2点リードで終了した。

第2ピリオド、日本のリードは続くも、7月にオーストラリアと対戦したときとは何かが違う。早いトランジションから主導権を握り、アグレッシブなディフェンスで相手のパスコースを塞いでミスを誘い、フラストレーションを与える…。記憶に新しい“日本のラグビー"が、この日のコートにはなかった。自分たちの最高のラグビーを知るメンバーたちだからこそ、いつものリズムになかなか乗れないもどかしさや焦りのようなものがプレーに表れ、それが連係のぎこちなさを生む。その間に同点に追いつかれ、ついにはリードを許し、25-27で前半を終えた。

相手の攻撃の要であるライリー・バット(左)を止める乗松聖矢(右) | 車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

相手の攻撃の要であるライリー・バット(左)を止める乗松聖矢(右)

乗松聖矢はコートでの状況を、このように説明する。
「人に寄り過ぎず、しっかりとエリアを見て相手の行く先を止めるという、7月のアジア・オセアニア選手権でやっていたプレーが、チーム全体としてできなかった。視線が人にばかり行ってしまい、相手のローポインターに簡単に引っ掛かったりして、自分たちのディフェンスが機能しなかった」

悪い流れを断ち切りたい日本は、第3ピリオド、メンバーチェンジを次々と行うなど、あらゆる方法を使う。島川慎一も、倉橋香衣も、草場龍治も、必死にくらいつく。その戦いぶりは、「後半に強い」チームだということを思い出させてくれた。

35-38で迎えた最終ピリオド。オーストラリアの強さは衰えない。日本は、フロントコートまでなかなかボールを運べない苦しい状況が続く。それでも、折れない心で走り続けた。仲間の背中を押す、ベンチからの声は途切れることがない。しかし、その間にも1秒、2秒…と時間が削られていく。そうして、ライリー・バットのトライで試合終了。日本は48-52で敗れ、決勝進出を逃した。
最後まで全力を尽くした両チームはお互いを称え合い、固い握手を交わした。

オーストラリアの激しいディフェンスをこじ開ける池崎大輔 | 車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

オーストラリアの激しいディフェンスをこじ開ける池崎大輔

試合を終え、「オーストラリアが強かった」と率直に語った池崎大輔。
翌日の3位決定戦に向けては、「チームで課題を見つけ出し、選手同士でしっかり共通認識を持てるような話し合いをして試合に臨みたい。岸光太郎ヘッドコーチ就任後、初めての大会を戦う中で、チームもまとまりつつある。日本にはいい選手もたくさんいるし、ラインナップもたくさんある。明日はみんなで勝ちにいきたい」と力強く話し、前を向いた。

10月22日、「International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023」は大会最終日を迎え、日本はメダル獲得をかけ、フランスとの3位決定戦に臨む。

・大会4日目(10月21日)
■classification game 5-8
イギリス ◯46-42● ニュージーランド
アメリカ ◯58-57● デンマーク

■準決勝
カナダ ◯51-50● フランス
日本 ●48-52◯ オーストラリア

(写真・中島功仁郎、木林暉 / 文・張 理恵)

【車いすラグビー】
 1チーム4人で、8分間のピリオドを4回行い、その合計得点を競う。バスケットボールと同じ広さのコートでプレーし、ボールを持った選手の車いすの車輪2つが、敵陣のゴールラインに乗るか、もしくは通過するかでトライが認められ、1点が入る。
 選手には障がいの程度に応じて持ち点があり、障がいが重い方から0.5~3.5までの7クラスに分けられている。持ち点の合計が8点以内で編成された4人が出場できる。ただし、女子選手が含まれる場合は1人につき0.5点の追加が許可される。
「ラグ車」と呼ばれる競技用車いすは「攻撃型」と「守備型」の2種類。主に持ち点が大きい選手が乗る「攻撃型」は、狭いスペースでも動きやすいようにコンパクトな作りになっている。一方、主に持ち点が小さい選手が乗る「守備型」には、前方に相手の動きをブロックするためのバンパーが付けられている。
車いすラグビーは、四肢麻痺など比較的障がいの重い人でもできるスポーツとして考案された男女混合の競技。しかし、パラリンピック競技で唯一、車いすによるタックルが認められており、「マーダー(殺人)ボール」という別名がつくほど、激しいプレーの応酬が魅力の一つ。その激しさは、ボコボコに凹んだ車いすのスポークカバーを見れば一目瞭然だ。
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 準決勝でオーストラリアに敗れ決勝進出を逃す|International Wheelchair Rugby Cup Paris 2023(4日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事